POEMHUNTER Popularity Sherif Monem Poems
Most Popular "Poet" Members
| # | Full Name | Country | Popularity | (August 17 - September 26) |
| 1. | JOHN ASHBERY | United States | click for details: 455 | |
| 2. | KELLY KURT | United States | click for details: 177 | |
| 3. | GOVIND RAMAKRISHNAN | United States | click for details: 134 | |
| 4. | THEODORA (THEO) ONKEN | United States | click for details: 114 | |
| 5. | DANIEL BRICK | United States | click for details: 114 | |
| 6. | BRI EDWARDS | United States | click for details: 86 | |
| 7. | LAWRENCE S. PERTILLAR | United States | click for details: 85 | |
| 8. | NHIEN NGUYEN MD | United States | click for details: 76 | |
| 9. | IS IT POETRY | United States | click for details: 73 | |
| 10. | SANDRA FELDMAN | United States | click for details: 72 |
| 11. | POEMAHONTAS POEMADONNA | United States | click for details: 68 | |
| 12. | PAMELA SINICROPE | United States | click for details: 67 | |
| 13. | SUSAN WILLIAMS | United States | click for details: 61 | |
| 14. | KIM BARNEY | United States | click for details: 61 | |
| 15. | HEBERT LOGERIE | United States | click for details: 60 | |
| 16. | HOWARD SAVAGE | United States | click for details: 57 | |
| 17. | UDIAH (WITNESS TO YAH) | United States | click for details: 54 | |
| 18. | ALAN W. JANKOWSKI | United States | click for details: 53 | |
| 19. | JUAN OLIVAREZ | United States | click for details: 50 | |
| 20. | BARRY MIDDLETON | United States | click for details: 50 |
| 21. | BEACH GIRL | United States | click for details: 49 | |
| 22. | GERRY LEGISTER | United States | click for details: 48 | |
| 23. | ROSEANN V. SHAWIAK | United States | click for details: 48 | |
| 24. | SPOCK THE VEGAN | United States | click for details: 47 | |
| 25. | FRANK JAMES RYAN JR (FJR) | United States | click for details: 38 | |
| 26. | MARILYN LOTT | United States | click for details: 37 | |
| 27. | DARWIN HENRY BEUNING | United States | click for details: 35 | |
| 28. | MICHAEL P. MCPARLAND | United States | click for details: 35 | |
| 29. | THE CROW | United States | click for details: 35 | |
| 30. | BETANIA ... | United States | click for details: 35 |
| 31. | WHITE TIGER | United States | click for details: 33 | |
| 32. | LORA COLON | United States | click for details: 33 | |
| 33. | CONLEY MURRAY | United States | click for details: 33 | |
| 34. | ADELINE FOSTER | United States | click for details: 32 | |
| 35. | TOM ZART | United States | click for details: 32 | |
| 36. | DANIEL PACE | United States | click for details: 32 | |
| 37. | PATTI MASTERMAN | United States | click for details: 31 | |
| 38. | LUKE EASTER | United States | click for details: 30 | |
| 39. | REBECCA NAVARRE | United States | click for details: 30 | |
| 40. | NIKA MCGUIN | United States | click for details: 29 |
| 41. | MICHAEL WALKERJOHN | United States | click for details: 28 | |
| 42. | SARAH MKHONZA | United States | click for details: 27 | |
| 43. | TRADE MARTIN | United States | click for details: 26 | |
| 44. | SAVITA TYAGI | United States | click for details: 26 | |
| 45. | TIRUPATHI CHANDRUPATLA | United States | click for details: 26 | |
| 46. | RANDY MCCLAVE | United States | click for details: 25 | |
| 47. | SUSAN SPARKS | United States | click for details: 24 | |
| 48. | AQUA FLOWER (THE PRINCESS IS) | United States | click for details: 24 | |
| 49. | TAMMY HENDRIX | United States | click for details: 24 | |
| 50. | ERIC COCKRELL | United States | click for details: 23 |
| 51. | KRISTIE CROSS | United States | click for details: 23 | |
| 52. | LILLY MYSTIC | United States | click for details: 22 | |
| 53. | MARIE LYNN | United States | click for details: 22 | |
| 54. | BILL GALVIN | United States | click for details: 21 | |
| 55. | ROBERT RORABECK | United States | click for details: 20 | |
| 56. | WALTERREAN SALLEY | United States | click for details: 20 | |
| 57. | JIM YERMAN | United States | click for details: 20 | |
| 58. | EDMUND V. STROLIS | United States | click for details: 20 | |
| 59. | CINDY CHRISTMAS | United States | click for details: 20 | |
| 60. | BRIAN ELY | United States | click for details: 20 |
| 61. | MARCQUIESE BURRELL | United States | click for details: 19 | |
| 62. | MORGAN MICHAELS | United States | click for details: 19 | |
| 63. | PHYLLIS STRONG | United States | click for details: 18 | |
| 64. | BRIAN JOHNSTON | United States | click for details: 18 | |
| 65. | NEAL BEIGHTOL | United States | click for details: 18 | |
| 66. | TERRY HOFFMAN | United States | click for details: 18 | |
| 67. | JOSEPH T. RENALDI | United States | click for details: 17 | |
| 68. | IMA RYMA | United States | click for details: 17 | |
| 69. | LESLIE ALEXIS | United States | click for details: 17 | |
| 70. | ELECTRIC LADY | United States | click for details: 17 |
| 71. | RAYMOND SAWYER | United States | click for details: 17 | |
| 72. | JOHN SHEA | United States | click for details: 16 | |
| 73. | WARREN FALCON | United States | click for details: 16 | |
| 74. | BRIAN MAYO | United States | click for details: 16 | |
| 75. | EZEQUIEL GARCIA | United States | click for details: 16 | |
| 76. | BEN PAYNTER | United States | click for details: 15 | |
| 77. | NICK KLER | United States | click for details: 15 | |
| 78. | ACE OF BLACK HEARTS | United States | click for details: 15 | |
| 79. | SUNPRINCESS | United States | click for details: 15 | |
| 80. | DEXSTA RAY JR. | United States | click for details: 15 |
| 81. | DARLENE WALSH | United States | click for details: 15 | |
| 82. | KYLIE EHLINGER | United States | click for details: 15 | |
| 83. | BRITTANY THOMPSON | United States | click for details: 15 | |
| 84. | NERO CAROZIV | United States | click for details: 14 | |
| 85. | DAVID MCLANSKY | United States | click for details: 14 | |
| 86. | BILL CANTRELL | United States | click for details: 14 | |
| 87. | EUGENE LEVICH | United States | click for details: 14 | |
| 88. | JOANNE MONTE | United States | click for details: 13 | |
| 89. | URIAH HAMILTON | United States | click for details: 13 | |
| 90. | HANS OSTROM | United States | click for details: 13 |
| 91. | MANONTON DALAN | United States | click for details: 13 | |
| 92. | DAVID KUSH | United States | click for details: 13 | |
| 93. | JOSEPH ANDERSON | United States | click for details: 13 | |
| 94. | TIM LABBE | United States | click for details: 13 | |
| 95. | DONAL MAHONEY | United States | click for details: 13 | |
| 96. | MAYA HANSON | United States | click for details: 13 | |
| 97. | KERRY KEYS | United States | click for details: 13 | |
| 98. | ELISABETH ANNE WINGLE | United States | click for details: 13 | |
| 99. | MIKE SMIFF | United States | click for details: 13 | |
| 100. | ALICIA GAIL LIGHTSEY | United States | click for details: 13 |
| 101. | JOSHUA HUDSON | United States | click for details: 13 | |
| 102. | MICAH JOHNSON | United States | click for details: 13 | |
| 103. | CHARLES BURGOS | United States | click for details: 13 | |
| 104. | NATASA TOCUC | United States | click for details: 12 | |
| 105. | KATHLEEN J. SHIELDS | United States | click for details: 12 | |
| 106. | LORRAINE MARGUERITTE GASREL BLACK | United States | click for details: 12 | |
| 107. | LOUIS RAMS | United States | click for details: 12 | |
| 108. | WEEPING WILLOW | United States | click for details: 12 | |
| 109. | MARY ANGELA DOUGLAS | United States | click for details: 12 | |
| 110. | BLACK ON BLACK ARTS | United States | click for details: 12 |
| 111. | FRANK MCELENY | United States | click for details: 12 | |
| 112. | ELIZABETH BLOOMFIELD | United States | click for details: 12 | |
| 113. | TATE BLACKMAN | United States | click for details: 12 | |
| 114. | CHARLES THOMAS CARTER | United States | click for details: 12 | |
| 115. | YAMEZ DAVID | United States | click for details: 12 | |
| 116. | ADAM HAND | United States | click for details: 12 | |
| 117. | CARLOS M. RIVERA | United States | click for details: 12 | |
| 118. | TESSLA PAPIN | United States | click for details: 12 | |
| 119. | ABSTRACT POET | United States | click for details: 12 | |
| 120. | RONELL WARREN ALMAN | United States | click for details: 11 |
| 121. | DONNA NIMMO | United States | click for details: 11 | |
| 122. | DOROTHY (ALVES) HOLMES | United States | click for details: 11 | |
| 123. | SHERIF MONEM | United States | click for details: 11 | |
| 124. | JAMES T. ADAIR | United States | click for details: 11 | |
| 125. | CAROLYN FORD WITT | United States | click for details: 11 | |
| 126. | VERA SIDHWA | United States | click for details: 11 | |
| 127. | PERRY BIGGERSTAFF | United States | click for details: 11 | |
| 128. | CONNOR WHYTE | United States | click for details: 11 | |
| 129. | ROBERT BURGAN | United States | click for details: 11 | |
| 130. | MILTON STYNER | United States | click for details: 11 |
| 131. | RONALD CHAPMAN | United States | click for details: 11 | |
| 132. | VAL BROOKLYN ROGERS | United States | click for details: 11 | |
| 133. | KURT PHILIP BEHM | United States | click for details: 11 | |
| 134. | NICCO MUEGGE | United States | click for details: 11 | |
| 135. | JUSTIN THANG | United States | click for details: 11 | |
| 136. | KATHERINE ORTIZ | United States | click for details: 11 | |
| 137. | MYK GRIFFITH | United States | click for details: 11 | |
| 138. | STEVEN TAYLOR | United States | click for details: 10 | |
| 139. | JAMES B. EARLEY | United States | click for details: 10 | |
| 140. | SMOKY HOSS | United States | click for details: 10 |
| 141. | CINDY WYATT | United States | click for details: 10 | |
| 142. | KIM HILLIKER | United States | click for details: 10 | |
| 143. | IRENE MITCHELL | United States | click for details: 10 | |
| 144. | SUSAN LACOVARA | United States | click for details: 10 | |
| 145. | SHIRLEY MORGAN | United States | click for details: 10 | |
| 146. | JIMMY L. LYONS | United States | click for details: 10 | |
| 147. | FREDERICK J.B. MOORE II | United States | click for details: 10 | |
| 148. | ELLIOTT ROSENBERG | United States | click for details: 10 | |
| 149. | LONG TOOTH | United States | click for details: 10 | |
| 150. | CAROL NICHOLS | United States | click for details: 10 |
| 151. | ALESSANDRIA ELIZABETH ADKISON | United States | click for details: 10 | |
| 152. | WILLIAM R. RODRIGUEZ | United States | click for details: 10 | |
| 153. | DANIEL CHADWICK | United States | click for details: 10 | |
| 154. | LUNAAA ECLIPSEE | United States | click for details: 10 | |
| 155. | SOLACE THE KING | United States | click for details: 10 | |
| 156. | CINDY GODFREY | United States | click for details: 10 | |
| 157. | LOLLY MOUSE | United States | click for details: 10 |
The popularity" indicates the number of different IPs of visitors within a time interval: (August 17 - September 26)
http://www.poemhunter.com/stats/poets/popular_poet_members.asp?country=United%20States
| # | Full Name | Country | Popularity | (November 3 - December 13) |
| 1. | AUFIE ZOPHY | Malaysia | ||
| 2. | ROBERT MURRAY SMITH | Australia | click for details: 357 | |
| 3. | HOWARD SIMON | Virgin Islands (British) | click for details: 276 | |
| 4. | DIPANKAR SADHUKHAN | India | click for details: 274 | |
| 5. | VALSA GEORGE | India | click for details: 265 | |
| 6. | HASMUKH AMATHALAL | India | click for details: 238 | |
| 7. | SIDDARTHA MONTIK | Germany | click for details: 213 | |
| 8. | MUZAHIDUL REZA | Bangladesh | click for details: 202 | |
| 9. | EDWARD KOFI LOUIS | Ghana | click for details: 180 | |
| 10. | IS IT POETRY | United States | click for details: 176 |
| 11. | FRANCIS DUGGAN | Australia | click for details: 173 | |
| 12. | KUMARMANI MAHAKUL | India | click for details: 173 | |
| 13. | JUDITH BLATHERWICK | United Kingdom | click for details: 158 | |
| 14. | PIJUSH BISWAS | India | click for details: 153 | |
| 15. | KIM BARNEY | United States | click for details: 152 | |
| 16. | DR. ANTONY THEODORE | Germany | click for details: 149 | |
| 17. | THE CROW | United States | click for details: 132 | |
| 18. | M. ASIM NEHAL | India | click for details: 121 | |
| 19. | BIJAY KANT DUBEY | India | click for details: 115 | |
| 20. | KELLY KURT | United States | click for details: 110 |
| 21. | AKHTAR JAWAD | Pakistan | click for details: 107 | |
| 22. | DANIEL BRICK | United States | click for details: 104 | |
| 23. | NOSHEEN IRFAN | Pakistan | click for details: 100 | |
| 24. | INDIRA RENGANATHAN | India | click for details: 97 | |
| 25. | SISTER FRANCES | South Africa | click for details: 97 | |
| 26. | CHINEDU DIKE | South Africa | click for details: 96 | |
| 27. | BHARATI NAYAK | India | click for details: 93 | |
| 28. | SYLVIA CHIDI | United Kingdom | click for details: 91 | |
| 29. | GOVIND RAMAKRISHNAN | United States | click for details: 89 | |
| 30. | ME, MYSELF AND I | United Kingdom | click for details: 88 |
| 31. | GAJANAN MISHRA | India | click for details: 88 | |
| 32. | POEMAHONTAS POEMADONNA | United States | click for details: 85 | |
| 33. | FABRIZIO FROSINI | Italy | click for details: 84 | |
| 34. | TOM BILLSBOROUGH | United Kingdom | click for details: 80 | |
| 35. | SANDRA FELDMAN | United States | click for details: 77 | |
| 36. | NEERAJ KUMAR | India | click for details: 77 | |
| 37. | GRETA BELLAMACINA | United Kingdom | click for details: 75 | |
| 38. | SAYEED ABUBAKAR | Bangladesh | click for details: 74 | |
| 39. | YOONOOS PEERBOCUS | Mauritius | click for details: 73 | |
| 40. | HEBERT LOGERIE | United States | click for details: 72 |
| 41. | MARIETA MAGLAS | Romania | click for details: 72 | |
| 42. | MARILYN LOTT | United States | click for details: 70 | |
| 43. | ROSE KANANA | Kenya | click for details: 69 | |
| 44. | NASEER AHMED NASIR | Pakistan | click for details: 67 | |
| 45. | WES VOGLER | Canada | click for details: 65 | |
| 46. | LAWRENCE S. PERTILLAR | United States | click for details: 64 | |
| 47. | DAVID HARRIS | United Kingdom | click for details: 64 | |
| 48. | RIC S. BASTASA | Philippines | click for details: 64 | |
| 49. | BERNARD F. ASUNCION | Philippines | click for details: 64 | |
| 50. | SEAMUS O'BRIAN | Ireland | click for details: 63 |
| 51. | TOM ZART | United States | click for details: 62 | |
| 52. | ABDUL WAHAB | India | click for details: 62 | |
| 53. | UNWRITTEN SOUL | Malaysia | click for details: 61 | |
| 54. | THEODORA (THEO) ONKEN | United States | click for details: 60 | |
| 55. | LIZA SUD | Russia | click for details: 60 | |
| 56. | NIKHIL PAREKH | India | click for details: 60 | |
| 57. | TAN PRATONIX | Mauritius | click for details: 59 | |
| 58. | COL MUHAMAD KHALID KHAN | Pakistan | click for details: 57 | |
| 59. | DR. A.CELESTINE RAJ MANOHAR M.D., | India | click for details: 56 | |
| 60. | HAZEL DURHAM | Ireland | click for details: 56 |
| 61. | PAMELA SINICROPE | United States | click for details: 56 | |
| 62. | RAVI SATHASIVAM | Sri Lanka | click for details: 54 | |
| 63. | SUSAN WILLIAMS | United States | click for details: 54 | |
| 64. | ABOUTALEB TOUPA ESFANDIARI | Iran | click for details: 51 | |
| 65. | ABHILASHA BHATT | India | click for details: 51 | |
| 66. | BRI EDWARDS | United States | click for details: 50 | |
| 67. | NHIEN NGUYEN MD | United States | click for details: 50 | |
| 68. | SHEENA BLACKHALL | United Kingdom | click for details: 49 | |
| 69. | RAVINDER KUMAR SONI | India | click for details: 49 | |
| 70. | IRRESISTIBLE ERATO MYMUSE | United Kingdom | click for details: 49 |
| 71. | V.M.SARASWATHY MUNUSWAMY | India | click for details: 49 | |
| 72. | RAVI PANAMANNA | India | click for details: 48 | |
| 73. | SK. NURUL HUDA | India | click for details: 48 | |
| 74. | PETER S. QUINN | Iceland | click for details: 47 | |
| 75. | JOHN TIONG CHUNGHOO | Malaysia | click for details: 47 | |
| 76. | FRANK JAMES RYAN JR (FJR) | United States | click for details: 47 | |
| 77. | RAJNISH MANGA | India | click for details: 47 | |
| 78. | PAUL AMROD | Germany | click for details: 47 | |
| 79. | CIGENG ZHANG | China | click for details: 46 | |
| 80. | AARZOO MEHEK | India | click for details: 45 |
| 81. | PAULINE WAWERU | Kenya | click for details: 45 | |
| 82. | RAMESH T A | India | click for details: 44 | |
| 83. | CLARENCE PRINCE | Canada | click for details: 43 | |
| 84. | REBECCA NAVARRE | United States | click for details: 43 | |
| 85. | JOSEPH T. RENALDI | United States | click for details: 42 | |
| 86. | TONY GRANNELL | China | click for details: 42 | |
| 87. | NOAH BUDDY | US Minor Outlying Isl. | click for details: 42 | |
| 88. | AKHAM NILABIRDHWAJA SINGH | India | click for details: 42 | |
| 89. | UNNIKRISHNAN E S | India | click for details: 42 | |
| 90. | WHITE TIGER | United States | click for details: 41 |
| 91. | RAMESH RAI | India | click for details: 41 | |
| 92. | RICH SOOS | United States | click for details: 41 | |
| 93. | TIRUPATHI CHANDRUPATLA | United States | click for details: 40 | |
| 94. | MOHAMMAD SKATI | Syrian | click for details: 40 | |
| 95. | ROSEANN V. SHAWIAK | United States | click for details: 40 | |
| 96. | MICHAEL P. MCPARLAND | United States | click for details: 40 | |
| 97. | JOHN COLDWELL | United Kingdom | click for details: 39 | |
| 98. | MADATHIL RAJENDRAN NAIR | India | click for details: 39 | |
| 99. | DAVE ALAN WALKER | United Kingdom | click for details: 39 | |
| 100. | MINERVA AGRIAM | Philippines | click for details: 39 |
| 101. | SARAH MKHONZA | United States | click for details: 38 | |
| 102. | GERT STRYDOM | South Africa | click for details: 37 | |
| 103. | TULSI SHRESTHA | Nepal | click for details: 37 | |
| 104. | WALTERREAN SALLEY | United States | click for details: 36 | |
| 105. | LALITHA NARAYANAN | India | click for details: 36 | |
| 106. | DR IAN INKSTER | United Kingdom | click for details: 36 | |
| 107. | ROBERT RORABECK | United States | click for details: 35 | |
| 108. | DAVID REEVES | United Kingdom | click for details: 35 | |
| 109. | ENVER HAMIT | China | click for details: 35 | |
| 110. | HAIQING HUA | Canada | click for details: 35 |
| 111. | S.ZAYNUB KAMOONPURI | Tanzania | click for details: 34 | |
| 112. | PAUL SEBASTIAN | Malaysia | click for details: 34 | |
| 113. | KAITY DESROSIERS | United States | click for details: 34 | |
| 114. | ANNE YUN | China | click for details: 34 | |
| 115. | ERIC COCKRELL | United States | click for details: 33 | |
| 116. | BEACH GIRL | United States | click for details: 33 | |
| 117. | MITHILESH YADAV | India | click for details: 33 | |
| 118. | BISY UNTAN | India | click for details: 33 | |
| 119. | RAJARAM RAMACHANDRAN | India | click for details: 32 | |
| 120. | DÓNALL DEMPSEY | Ireland | click for details: 32 |
| 121. | GEORGE KROKOS | Australia | click for details: 32 | |
| 122. | DARKX 474 | United States | click for details: 32 | |
| 123. | ABDULRAZAK ARALIMATTI | India | click for details: 32 | |
| 124. | LEEN AKEL MNSR | Saudi Arabia | click for details: 32 | |
| 125. | EMMANUEL GEORGE CEFAI | Malta | click for details: 31 | |
| 126. | VALERIE DOHREN | United Kingdom | click for details: 31 | |
| 127. | TERENCE GEORGE CRADDOCK (AFTERGLOWS ECHOES OF STARLIGHT) | New Zealand | click for details: 31 | |
| 128. | KERRY SHAWN KEYS | United States | click for details: 31 | |
| 129. | ANNETTE AITKEN | United Kingdom | click for details: 31 | |
| 130. | APARNA CHATTERJEE | United Kingdom | click for details: 30 |
| 131. | MUBEEN SADHIKA | India | click for details: 30 | |
| 132. | RAY HANSELL | United States | click for details: 30 | |
| 133. | RONJOY BRAHMA | India | click for details: 30 | |
| 134. | SPOCK THE VEGAN | United States | click for details: 30 | |
| 135. | DR. GEETA RADHAKRISHNA MENON | India | click for details: 30 | |
| 136. | LINTA BABAR MNSR | Saudi Arabia | click for details: 30 | |
| 137. | PETER STAVROPOULOS (BEST LOVE POEMS) | Australia | click for details: 29 | |
| 138. | PRANAB K. CHAKRABORTY | India | click for details: 29 | |
| 139. | MIHAELA PIRJOL | Cyprus | click for details: 29 | |
| 140. | EVE T.M. | Canada | click for details: 29 |
| 141. | SADI BASARAN | Turkey | click for details: 29 | |
| 142. | SYLVAONYEMA UBA | Nigeria | click for details: 29 | |
| 143. | YOUSSEF TAREK MNSR | Saudi Arabia | click for details: 29 | |
| 144. | NAVEED AKRAM | United Kingdom | click for details: 28 | |
| 145. | DOROTHY (ALVES) HOLMES | United States | click for details: 28 | |
| 146. | CRIMSON LOVE | United States | click for details: 28 | |
| 147. | MAYA HANSON | United States | click for details: 28 | |
| 148. | NASSY FESHARAKI | Canada | click for details: 28 | |
| 149. | SARI MAVI | Indonesia | click for details: 28 | |
| 150. | MNSRALYSSA BANSER | Saudi Arabia | click for details: 28 |
| 151. | TOR SILVERTONGUE | United States | click for details: 28 | |
| 152. | SEEMA CHOWDHURY | Canada | click for details: 27 | |
| 153. | VIJAY SAI | India | click for details: 27 | |
| 154. | TIKU AKP | India | click for details: 27 | |
| 155. | NAVEED KHALID | Pakistan | click for details: 27 | |
| 156. | RICHARD WLODARSKI | Canada | click for details: 27 | |
| 157. | MASHA MUMBO | Kenya | click for details: 27 | |
| 158. | AYYY LMAO | United States | click for details: 27 | |
| 159. | MARVIN BRATO SR | Philippines | click for details: 26 | |
| 160. | SHALOM FREEDMAN | Israel | click for details: 26 |
| 161. | SOUREN MONDAL | India | click for details: 26 | |
| 162. | DENIS MAIR | China | click for details: 26 | |
| 163. | CHARITY NDUHIU | Kenya | click for details: 26 | |
| 164. | LUO ZHIHAI | China | click for details: 26 | |
| 165. | ANU SHRADDHA | India | click for details: 26 | |
| 166. | M.J. LEMON | Canada | click for details: 26 | |
| 167. | JAYA DAS | India | click for details: 26 | |
| 168. | RIYAS QURANA | Sri Lanka | click for details: 26 | |
| 169. | LONNIE HICKS | United States | click for details: 25 | |
| 170. | S.D. TIWARI | India | click for details: 25 |
| 171. | BAHARAK BARZIN | Iran | click for details: 25 | |
| 172. | GUESS WHO | Algeria | click for details: 25 | |
| 173. | CHRISTOPHER TYE | United Kingdom | click for details: 25 | |
| 174. | MAI VENN | Ireland | click for details: 25 | |
| 175. | CHRISTINA SIMMONS | United Kingdom | click for details: 24 | |
| 176. | VEERAIYAH SUBBULAKSHMI | India | click for details: 24 | |
| 177. | CLIVE BLAKE | United Kingdom | click for details: 24 | |
| 178. | DEEPTI MISHRA | India | click for details: 24 | |
| 179. | MD. ANISUR RAHMAN | Bangladesh | click for details: 24 | |
| 180. | SUSAN NG'ANG'A | Kenya | click for details: 24 |
| 181. | AFOLATOBA SAHEED MARSHAL | Nigeria | click for details: 24 | |
| 182. | SUSAN ALLDRED LUGTON | New Zealand | click for details: 23 | |
| 183. | ANDREW BLAKEMORE | United Kingdom | click for details: 23 | |
| 184. | RM.SHANMUGAM CHETTIAR. | India | click for details: 23 | |
| 185. | ELENA SANDU | Romania | click for details: 23 | |
| 186. | MARK HEATHCOTE | United Kingdom | click for details: 23 | |
| 187. | BARRY MIDDLETON | United States | click for details: 23 | |
| 188. | CHAN MONGOL | Canada | click for details: 23 | |
| 189. | URIAH HAMILTON | United States | click for details: 22 | |
| 190. | YOUNG CHURCH | Lesotho | click for details: 22 |
| 191. | GEOFFREY FAFARD | Australia | click for details: 22 | |
| 192. | JESUS JAMES LLORICO | Philippines | click for details: 22 | |
| 193. | DARWIN HENRY BEUNING | United States | click for details: 22 | |
| 194. | EARNEST GATUMA | Kenya | click for details: 22 | |
| 195. | CONLEY MURRAY | United States | click for details: 22 | |
| 196. | KISHORE KUMAR DAS | India | click for details: 22 | |
| 197. | KAMAND KOJOURI | United Kingdom | click for details: 22 | |
| 198. | SRIRANJI ARATISANKAR | India | click for details: 22 | |
| 199. | KATHERINE PINERO | Philippines | click for details: 22 | |
| 200. | EMA MARIA | Bangladesh | click for details: 22 |
| 201. | BEN JOHNSON | United States | click for details: 22 | |
| 202. | DENIS MARTINDALE | United Kingdom | click for details: 21 | |
| 203. | PATTI MASTERMAN | United States | click for details: 21 | |
| 204. | SATISH VERMA | India | click for details: 21 | |
| 205. | MICHAEL P. JOHNSON | United Kingdom | click for details: 21 | |
| 206. | PAUL HARTAL | Canada | click for details: 21 | |
| 207. | T WIGNESAN | France | click for details: 21 | |
| 208. | BILL CANTRELL | United States | click for details: 21 | |
| 209. | DAVID SEMENSKE | United States | click for details: 21 | |
| 210. | GANGADHARAN NAIR PULINGAT.. | India | click for details: 21 |
| 211. | KEWAYNE WADLEY | United States | click for details: 21 | |
| 212. | NALINI JYOTSANA CHATURVEDI | India | click for details: 21 | |
| 213. | ALEXANDRO JOHNS | Chile | click for details: 21 | |
| 214. | DR. AHMED GUMAA SIDDIEK | Sudan, Republic of | click for details: 21 | |
| 215. | SAREENA ASRAR | South Korea | click for details: 21 | |
| 216. | DR SUBHENDU KAR | India | click for details: 20 | |
| 217. | RANDY MCCLAVE | United States | click for details: 20 | |
| 218. | LOUIS RAMS | United States | click for details: 20 | |
| 219. | SHAHZIA BATOOL | Pakistan | click for details: 20 | |
| 220. | WABI SABI | Japan | click for details: 20 |
| 221. | GRANT FRASER | United Kingdom | click for details: 20 | |
| 222. | MALLIKA ACHUTHAN MENON | India | click for details: 20 | |
| 223. | PAUL WARREN | Australia | click for details: 20 | |
| 224. | KATHY VAN KURIN | United States | click for details: 20 | |
| 225. | RAHUL AWASTHI | India | click for details: 20 | |
| 226. | JAZIB KAMALVI | Pakistan | click for details: 20 | |
| 227. | HARSH BHARDWAJ | India | click for details: 20 | |
| 228. | SAIF REZA | Bangladesh | click for details: 20 | |
| 229. | SIMONE INEZ HARRIMAN | New Zealand | click for details: 19 | |
| 230. | BEN PAYNTER | United States | click for details: 19 |
| 231. | MARIE SHINE | Ireland | click for details: 19 | |
| 232. | .., RAHMAN .., HENRY | Bangladesh | click for details: 19 | |
| 233. | FRANK MCELENY | United States | click for details: 19 | |
| 234. | LORA COLON | United States | click for details: 19 | |
| 235. | DAVID WOOD | United Kingdom | click for details: 19 | |
| 236. | NEPTUNE BARMAN | India | click for details: 19 | |
| 237. | MICHAEL WALKER | New Zealand | click for details: 19 | |
| 238. | APHRODITE ANASTASIA MENEGAKI | Greece | click for details: 19 | |
| 239. | LIONARA S.T.M.O.L. | Greece | click for details: 19 | |
| 240. | JULIE SMITH | Germany | click for details: 19 |
| 241. | SARAH JABBARI | Iran | click for details: 19 | |
| 242. | NEIL YOUNG | United Kingdom | click for details: 18 | |
| 243. | SAVITA TYAGI | United States | click for details: 18 | |
| 244. | BRI MAR | United Kingdom | click for details: 18 | |
| 245. | DORSEY BAKER | United States | click for details: 18 | |
| 246. | PERRY BIGGERSTAFF | United States | click for details: 18 | |
| 247. | ELIZABETH PADILLO OLESEN | Denmark | click for details: 18 | |
| 248. | LINET SABASTIAN | Kenya | click for details: 18 | |
| 249. | AMAR AGARWALA | India | click for details: 18 | |
| 250. | ROY ERNEST BALLARD | United Kingdom | click for details: 18 |
| 251. | DEV ANAND | India | click for details: 18 | |
| 252. | RYSON D'SOUZA | India | click for details: 18 | |
| 253. | MYSTERIOUS WRITER 333 | Saudi Arabia | click for details: 18 | |
| 254. | NYX C STYX | Canada | click for details: 18 | |
| 255. | AMULYA LEONA NORONHA | India | click for details: 18 | |
| 256. | FALLEN LEAF | Bangladesh | click for details: 18 | |
| 257. | AINA TUMININU | Nigeria | click for details: 18 | |
| 258. | THE BUTTERFLY | United Kingdom | click for details: 18 | |
| 259. | NIKHILA CHURIA | United States | click for details: 18 | |
| 260. | SUBU PRAMANIK | India | click for details: 18 |
| 261. | JONATHAN ROBIN | France | click for details: 17 | |
| 262. | MELVIN BANGGOLLAY | Philippines | click for details: 17 | |
| 263. | KEVIN PATRICK | Canada | click for details: 17 | |
| 264. | DOUG BENTLEY | Canada | click for details: 17 | |
| 265. | RAJESH THANKAPPAN | India | click for details: 17 | |
| 266. | AAMIR HUSSAIN | United Arab Emirates | click for details: 17 | |
| 267. | THE HOBBLER | United States | click for details: 17 | |
| 268. | ROBERT JAMES SMITH | United States | click for details: 17 | |
| 269. | LAVIA BELLE MAFUKADUVHA | South Africa | click for details: 17 | |
| 270. | AJIT DAS | India | click for details: 17 |
| 271. | JULIA BLACK | Romania | click for details: 17 | |
| 272. | SIWAPHIWE FORTUNE ZWELETHU SHWENI | South Africa | click for details: 17 | |
| 273. | CHUKWUMA ADIONE | Nigeria | click for details: 17 | |
| 274. | MARYLISA RUSSO | Canada | click for details: 17 | |
| 275. | SHANTA SHA | Bangladesh | click for details: 17 | |
| 276. | SAIZAL GUPTA | India | click for details: 17 | |
| 277. | DR. YOGESH SHARMA | India | click for details: 16 | |
| 278. | C. P. SHARMA | India | click for details: 16 | |
| 279. | DEB PANDA | India | click for details: 16 | |
| 280. | READ MY POEMS | Korea, Republic of | click for details: 16 |
| 281. | LAURA ARWEN | Italy | click for details: 16 | |
| 282. | FRANCIE LYNCH | Canada | click for details: 16 | |
| 283. | AQUA FLOWER (THE PRINCESS IS) | United States | click for details: 16 | |
| 284. | JOHN I NASH | Netherlands | click for details: 16 | |
| 285. | ALANA K | United States | click for details: 16 | |
| 286. | ANWAR HUSSAIN FAROOQUI | India | click for details: 16 | |
| 287. | MICHAEL SPANGENBERG | United States | click for details: 16 | |
| 288. | MICHAEL NABERT | Canada | click for details: 16 | |
